【加盟団体】
社団法人 日本潜水協会
【お取引商社】
株式会社ゼロ
シープレックス株式会社
株式会社空研
株式会社シブヤ
東北酸素 株式会社
ファイアーランス工業株式会社
ユニカ株式会社
日本ヒルティ株式会社
【建設許可証】
岩手県知事 許可第10071号
2021年11月現在
| ◆ 免許 | 人数 | |
|---|---|---|
| 潜水士 | 国家資格 | 26 |
| 発破技士 | 5 | |
| 2級土木施工管理技士 | 4 | |
| 1級建設機械施工技士 | 1 | |
| 2級建設機械施工技士 | 15 | |
| 移動式クレーン | 2 | |
| 小型船舶操縦免許 1級 | 10 | |
| 小型船舶操縦免許 2級 | 28 | |
| 特別港湾潜水技士 | (一社)日本潜水協会 | 2 |
| 1級港湾潜水技士 | (一社)日本潜水協会 | 3 |
| 2級港湾潜水技士 | (一社)日本潜水協会 | 7 |
| ◆ 技能講習 | 人数 |
|---|---|
| 作業主任者 | |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等主任者 | 20 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1 |
| 地山の掘削作業主任者 | 2 |
| 土止め支保工作業主任者 | 3 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 2 |
| 足場の組立等作業主任者 | 4 |
| はい作業主任者 | 1 |
| 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 | 1 |
| 就業制限業務 | |
| ガス溶接 | 30 |
| 玉掛け技能 | 38 |
| フォークリフト運転 | 8 |
| 小型移動式クレーン運転 | 36 |
| 不整地運搬車 | 1 |
| 車両系建設機械(整地等) | 11 |
| 車両系建設機械(解体用) | 1 |
| 解体用(つかみ機等) | 3 |
| 高所作業車運転 | 3 |
| ショベルローダー等運転 | 1 |
| あと施工アンカー | 9 |
| ◆ 特別教育 | 人数 |
|---|---|
| 自由研削といし取替業務 | 1 |
| 研削といし | 1 |
| アーク溶接等の業務 | 38 |
| クレーン運転業務(5t未満) | 5 |
| 高所作業車運転業務 | 1 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 14 |
| 低圧電気取扱い(開閉器操作業務) | 3 |
| ローラーの運転業務 | 1 |
| 足場の組立て等の業務 | 21 |
| 小型車両建設機械運転業務 | 4 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 17 |
| 伐木業務(チェンソー) | 3 |
| 巻上機の運転の業務 | 34 |
| ローラー(締固め用機械)運転業務 | 5 |
| 潜水作業者送気調節業務 | 28 |
| 高圧室内再圧室操作 | 5 |
| 警戒船に関する管理 | 21 |
| 警戒船に関する業務 | 21 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 17 |
| ◆ 安全衛生教育 | 人数 |
|---|---|
| 丸のこ等取扱作業従事者 | 2 |
| 振動工具取扱作業者(チェンソー除く) | 12 |
| 刈払い機作業従事者 | 9 |
| 普通救命講習 | 4 |


